As melhores universidades do Brasil, de acordo com o MEC Atualizado no dia
O MEC (Ministério da Educação) divulgou um ranking das instituições de ensino superior brasileiras, que incluem universidades, faculdades, centros universitários, IFETs (Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia) e CEFETs (Centros Federais de Educação Tecnológica).
A lista foi publicada no site do INEP. Referente a 2015, ela se apoia no IGC (Índice Geral de Cursos), o indicador oficial de qualidade do ensino superior no país.
COMO FUNCIONA O IGC
Um dos fatores considerados pelo IGC é a média dos CPCs (Conceito Preliminar de Curso) do último triênio, que se refere aos cursos de graduação e é calculado no ano seguinte à realização do Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes). Outro componente da avaliação é a média dos conceitos atribuídos pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) a programas de pós-graduação stricto sensu na última avaliação trienal. A distribuição dos estudantes entre os diferentes níveis de ensino, graduação ou pós-graduação stricto sensu também é considerada para determinar a nota da instituição.
Uma instituição é considerada excelente quando atinge as faixas 4 ou 5 no IGC, que vai de 1 a 5. De um total de 2.109 instituições de ensino superior avaliadas, apenas 375 entraram nesse grupo seleto. Aquelas que não chegam à nota mínima 3 são consideradas insatisfatórias para os padrões do MEC e podem sofrer punições. Algumas instituições da lista completa aparecem sem conceito ou com a informação de descredenciamento. Outras são classificadas como sub-júdice. A USP, por exemplo, que sempre aparece nas primeiras colocações em diversos rankings de universidades brasileiras, não está na lista porque não participa do Enade, usado para a avaliação do MEC.
Veja a seguir as melhores universidades, faculdades, institutos federais e centros universitários do Brasil, segundo o IGC 2015.
Os rankings estão divididos em três tabelas, de acordo com o tipo de instituição:
UNIVERSIDADES
| Nome da instituição | Estado | IGC (contínuo) | IGC (faixa) |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | SP | 4,3714 | 5 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | RS | 4,2854 | 5 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | MG | 4,2079 | 5 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | SP | 4,1427 | 5 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | RJ | 4,1191 | 5 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | SP | 4,108 | 5 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | SC | 4,0935 | 5 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | MG | 4,0525 | 5 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | MG | 4,041 | 5 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | SP | 3,9809 | 5 |
| UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | DF | 3,9767 | 5 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | SP | 3,9427 | 4 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO | RJ | 3,8798 | 4 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | RS | 3,8012 | 4 |
FACULDADES
| Nome da instituição | Estado | IGC (contínuo) | IGC (faixa) |
| ESCOLA BRASILEIRA DE ECONOMIA E FINANÇAS | RJ | 4,8598 | 5 |
| ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO | SP | 4,7947 | 5 |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA | SP | 4,6026 | 5 |
| Faculdade FIPECAFI | SP | 4,5374 | 5 |
| FACULDADE DE ODONTOLOGIA SÃO LEOPOLDO MANDIC | SP | 4,5134 | 5 |
| Faculdades EST | RS | 4,488 | 5 |
| ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS | RJ | 4,4184 | 5 |
| FACULDADE FUCAPE | ES | 4,3624 | 5 |
| INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | RJ | 4,3248 | 5 |
| FACULDADE JESUÍTA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA | MG | 4,3072 | 5 |
CENTROS UNIVERSITÁRIOS
| Nome da instituição | Estado | IGC (contínuo) | IGC (faixa) |
| Centro Universitário FACEX | RN | 3,684 | 4 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST | SC | 3,4233 | 4 |
| CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS | MG | 3,3348 | 4 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS | CE | 3,3222 | 4 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA – IESB | DF | 3,2943 | 4 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO ÁLVARES PENTEADO | SP | 3,2872 | 4 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ – UNICESUMAR | PR | 3,28 | 4 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO FILADÉLFIA | PR | 3,2616 | 4 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE – TOLEDO PRUDENTE | SP | 3,2371 | 4 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE | RN | 3,1307 | 4 |
Para ver as colocações de outras instituições de ensino veja a lista completa aqui.
Newsletter
Gostou do artigo?
Receba mais conteúdos como este direto no seu e-mail.
Sem spam. Cancele quando quiser.
Verifique seu e-mail!
Enviamos um link de confirmação. Clique nele para ativar sua inscrição.
Você tem que estar logado para comentar!